教習料金
申し込むなら、本サイトの入校申込フォームからどうぞ。
ここから申し込みをされますと、ご入校されたときにクオカードを進呈!
一人より二人で!友達誘ってトクしよう。普通自動車入校生を紹介してくれた方には、5,000円の紹介料を差し上げます。
卒業生からの紹介もOK。友達紹介募集中!
料金の詳細につきましては、各車種にPDF料金表をご用意しております。
| 取得希望車種 | 普通車AT | 普通車MT | 普通車MT (限定解除) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 お持ちの免許 |
なし/原付 | 自動二輪 | なし/原付 | 自動二輪 | 普通車AT限定 |
| 入校金 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥20,000 |
| 技能教習 | 31時限 | 29時限 | 34時限 | 32時限 | 4時限 |
| 173,600 | ¥162,400 | 190,400 | 179,200 | ¥22,400 | |
| 学科教習 | 23時限 | 2時限 | 23時限 | 2時限 | 免除 |
| ¥46,000 | ¥4,000 | ¥46,000 | ¥4,000 | ||
| 諸費用 | ¥9,500 | ¥5,000 | ¥9,500 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 応急救護 | 3時限 | 免除 | 3時限 | 免除 | 免除 |
| ¥10,000 | ¥10,000 | ||||
| 修了検定 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | なし |
| 卒業検定 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 証明書作成料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 |
| 税別合計 | ¥290,100 | ¥222,400 | ¥306,900 | ¥239,200 | ¥59,400 |
| 消費税10% | ¥29,010 | ¥22,240 | ¥30,690 | ¥23,920 | ¥5,940 |
| 総額 | ¥319,110 | ¥244,640 | ¥337,590 | ¥263,120 | ¥65,340 |
料金の詳細につきましては、普通自動車料金表(PDF)をご覧ください。
10時限の補習と再検定料を保証(普通車本科のみ)
入校から卒業までの予定組みをご希望の方は、プラン料金¥30,000(税込¥33,000)追加で基準時限数を確保して予定組み致します。
ご希望の方は、入校前でも構いませんのでお早めにご連絡下さい。
技能教習が基準教習時限を超えた場合 、補習1時限につき、普通車 ¥5,600(税込¥6,160) がかかります。
検定不合格となり次に受検するときは、最低1時限の補習(上記料金)と再検定料¥8,000(税込¥8,800)が必要です。
普通車の仮免許学科試験に不合格となり、次に受験するときは、仮免許試験受験手数料 ¥1,800(非課税)が必要です。
| 取得希望車種 | 準中型自動車 | 5t準中型限定解除 | 中型自動車 | 8t中型限定解除 | 大型特殊自動車 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現在 お持ちの免許 |
普通車MT | 5t準中型MT | 普通車MT | 8t中型MT | 大型/中型/ 準中型/普通 |
| 入校金 | ¥30,000 | ¥20,000 | ¥50,000 | ¥35,000 | ¥35,000 |
| 技能教習 | 13時限 | 4時限 | 15時限 | 5時限 | 6時限 |
| ¥84,500 | ¥26,000 | ¥120,000 | ¥40,000 | ¥48,000 | |
| 学科教習 | 1時限 | なし | 1時限 | なし | 免除 |
| ¥2,000 | ¥2,000 | ||||
| 諸費用 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥4,000 |
| 応急救護 | 免除 | なし | なし | なし | なし |
| 修了検定 | ¥8,000 | なし | ¥8,000 | なし | なし |
| 卒業検定 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 証明書作成料 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥5,000 | ¥3,000 |
| 税別合計 | ¥142,500 | ¥64,000 | ¥198,000 | ¥93,000 | ¥98,000 |
| 消費税10% | ¥14,250 | ¥6,400 | ¥19,800 | ¥9,300 | ¥9,800 |
| 総額 | ¥156,750 | ¥70,400 | ¥217,800 | ¥102,300 | ¥107,800 |
料金の詳細につきましては、準中型・中型・大型特殊料金表(PDF)をご覧ください。
| 取得希望車種 | 普通自動二輪車AT | 普通自動二輪車MT | ||
|---|---|---|---|---|
| 現在 お持ちの免許 |
なし/原付 | 大型/中型/普通 | なし/原付 | 大型/中型/普通 |
| 入校金 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
| 技能教習 | 15時限 | 13時限 | 19時限 | 17時限 |
| ¥78,000 | ¥67,600 | ¥98,800 | ¥88,400 | |
| 学科教習 | 23時限 | 1時限 | 23時限 | 1時限 |
| ¥46,000 | ¥2,000 | ¥46,000 | ¥2,000 | |
| 諸費用 | ¥8,500 | ¥5,000 | ¥8,500 | ¥5,000 |
| 応急救護 | 3時限 | 免除 | 3時限 | 免除 |
| ¥10,000 | ¥10,000 | |||
| 修了検定 | なし | なし | なし | なし |
| 卒業検定 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 | ¥8,000 |
| 証明書作成料 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 | ¥3,000 |
| 税別合計 | ¥173,500 | ¥105,600 | ¥194,300 | ¥126,400 |
| 消費税10% | ¥17,350 | ¥10,560 | ¥19,430 | ¥12,640 |
| 総額 | ¥190,850 | ¥116,160 | ¥213,730 | ¥139,040 |
料金の詳細、小型二輪、限定解除につきましては、自動二輪車料金表(PDF)をご覧ください。